
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BOGOR - KOTA BOGOR 2
- BOGOR UTARA - CIBULUH
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA BOGOR - KOTA BOGOR 2 -
BOGOR UTARA - CIBULUH
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BOGOR - KOTA BOGOR 2 -
BOGOR UTARA - CIBULUH
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JATIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 46 | 20 | 9 | 20 | 27 | 45 | 6 | 31 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1 | 1 | 2 | 328 |
2 | INNE NOVEILAH NURAENI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | MIPTAHUDIN R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
4 | HESTI ENDANG PURNAMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
5 | GHIREZA YOGA RIFLISYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | ASEP SAIFUL BAKRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Hj. NASWI GIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
8 | YASMIN SANAD, S.I.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPIAN, S.E. | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 2 | 27 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 202 |
2 | TETI SRI RAHAYU | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | TAUFIK SYAM A. | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 156 |
4 | Hj. RR. ROSDIANA I.C.D., S.Pd., M.M. | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 19 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 22 | 9 | 7 | 14 | 9 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 310 |
5 | H. AZIS MUSLIM | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 135 |
6 | MULYANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
7 | SUSENO, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
8 | ANI NURYATIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | FOMMY MEGANTORO, S.I.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SYARIF HIDAYAT SASTRA, S.E. | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 6 | 8 | 3 | 15 | 13 | 20 | 236 |
2 | ARIYANTO | 0 | 7 | 3 | 41 | 26 | 9 | 10 | 38 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 256 |
3 | RATU NURUL CHUSNUL KHOTIMAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 80 |
4 | SHANE M HASIBUAN, S.Si. | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 83 |
5 | LUSI ROSMAYANTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 36 |
6 | MUHAMMAD RASYID RIYADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 |
7 | EDDY GUNAWAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 |
8 | YULI YANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
9 | YAPY MELIANTON DOROH | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.R. OYOK SUKARDI, S.E., M.M. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 111 |
2 | Hj. IRAWATI R, S.H. | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | 6 | 12 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4 | 185 |
3 | Hj. NUR PUADAH, S.Pd.I., M.Pd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5 | 129 |
4 | BARITA RICHY RICKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
5 | Dra. Hj. FETTY QONDARSYAH, M.Si. | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 96 |
6 | EKO MARWANTO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
7 | MOHAMAD ALEK SANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
8 | MELIYAWATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | OKE TRI MALDHAN, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. USEP SUJANA, M.Si. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41 |
2 | ERNA IRIANTI YAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
3 | BUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
4 | Drs. H. SUHARYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | MUHAMAD NURMAN, S.Sos. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
6 | Hj. ELLYWATI AFIP, B.Sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | KRISTINA DWININGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | MUCHAMAD MA'RUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 |
9 | RANGGA ADITYA SETIAWAN, S.K.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNIE PATMIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SYAMSUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. YUDHISTIRA RANGGA HADIWIJAYA, S.M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 |
2 | MAULANA HIDAYAT, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
3 | TEJA MIARSIH, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
